Batteria di accumulo solare impilabile LiFePO4 per balcone KH 51.2 V












| Specifiche tecniche | 2.4 kW/2.4 kWh | 2.4 kW/4 kWh | 2.4 kW/6 kWh | 2.4 kW/8 kWh |
| Batteria specifica | ||||
| Tecnologia cellulare | LiFePO4 | |||
| Tensione nominale | 51.2V | |||
| Capacità nominale | 40Ah | 80Ah | 120Ah | 160Ah |
| Energia Nominale | 2.05kWh | 4.10kWh | 6.14kWh | 8.19kWh |
| Dimensione (LWH) | 500∗350∗285mm | 500∗350∗570mm | 500∗350∗855mm | 500∗350∗1140mm |
| Peso netto (KG) | 45 kg | 90 kg | 135 kg | 180 kg |
| Corrente di carica consigliata | 40A | 60A | 60A | 60A |
| Corrente di scarica continua massima | 40A | 80A | 120A | 160A |
| Tensione di funzionamento | 41.2 V∼58.4 V | |||
| Inverter | ||||
| Potenza nominale | 2400VA / 2400W | |||
| Massima potenza FV in ingresso | 1.2 kW | |||
| Tensione di ingresso fotovoltaico MPPT | 10∼100 V CC | |||
| Massima tensione di ingresso FV | 100VDC | |||
| Corrente di carica MPPT massima | 40A | |||
| EFFICIENZA | 95% | |||
| Tempo di commutazione | 20ms Elettrodomestico | |||
| Corrente di carica CA massima | 60A | |||
| Uscita AC | 230 V CA, 50 Hz | |||
| Sovraccarico | 5s@≥150%, 10s@110%∼150% | |||
| Parametro generale | ||||
| Ciclo di vita | >6000 cicli (80%DOD) | |||
| Servizio vita | 15 anni | |||
| Temperatura di scarico (°C) | −20°C∼60°C | |||
| Temperatura di carica (°C) | 0°C∼45°C | |||
| Condizioni di archiviazione | −10°C∼45°C | |||
| porta di comunicazione | CAN / RS485 / RS232 | |||
| Elevazione massima | 3000m (9843ft) | |||
| Raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||
| IP Valutazione | IP55 | |||
| Certificazione | UN38.3, Scheda di sicurezza, CE | |||
Modello: sistema di stoccaggio della batteria con contenitore al litio di grandi dimensioni
Batteria: 30KW/60KWh ~ 500KW/1MWh
Tipo di batteria: Lifepo4/ioni di litio
Supporto: OEM.ODM
Durata di servizio: 15-20 anni
Tempi di consegna: in base ai requisiti del progetto
Modello: Sistema di accumulo dell'energia con inverter integrato Powerwall tutto in uno da 5KW- 5KWH
Batteria: 51.2 V 100 Ah
Tipo di batteria: Lifepo4
Supporto: commercio all'ingrosso, OEM.ODM
Garanzia: anni 10
Tempi di consegna: 5-10 giorni per i campioni, 30 -55 giorni per la produzione di massa
Dettagli d'imballaggio: cartone e custodia in legno
Termini di spedizione: Supporto per la spedizione: trasporto aereo, trasporto marittimo
Modello: 5KWH Tutto in un sistema di accumulo di energia
Batteria: 51.2 V 100 Ah
Tipo di batteria: Lifepo4
Supporto: commercio all'ingrosso, OEM.ODM
Garanzia: anni 10
Termine di consegna: 7-14 giorni per i campioni, 35-60 giorni per la produzione di massa
Dettagli di imballaggio: scatola
Termini di spedizione: Supporto per la spedizione: trasporto aereo, trasporto marittimo
richiedere un preventivo

richiedere un preventivo
Riceverai la risposta entro 24 ore.